料金表
卸町綜合センター棟利用料金表
※貸室料金は1時間当りの使用料金です。(税込)
| 会場名 | 使用形態 / 人数 | 使用形態等 | 貸室料金 | 面積(坪) |
コンベンションホール(1F) |
全面使用 300名〜 1,200名 |
全日 (会議) |
¥23,100 |
300 |
| 一部A室 60名〜 300名 |
全日 (会議) |
¥11,700 (¥5,900) |
130 | |
| 一部B室 80名〜 350名 |
全日 (会議) |
¥12,900 (¥6,400) |
145 | |
| レセプションホール A(2F) | 全部使用 30名〜 60名 |
全日 (会議) |
¥5,800 (¥4,000) |
57 |
| レセプションホール I(2F) | 一部使用 30名〜 40名 |
会議 | ¥1,800 |
23 |
| レセプションホール II(2F) | 一部使用 10名〜 20名 |
会議 | ¥1,300 | 16 |
※レセプションホール A は、下欄のホールIとIIを併せたお部屋となります。
※パーティー等宴席の場合は上記料金の20%割増になります。
卸商会館棟利用料金表
※貸室料金は1時間当りの使用料金です。(税込)
| 会場名 | 仕様 | 曜日 / 形式 | 貸室料金 | 面積(坪) |
| レセプションホール B(2F) | 全面使用 40名〜 70名 |
全日 (会議) |
¥5,000 (¥3,500) |
40 |
| レセプションホール III(2F) | 一部使用 20名〜 40名 |
会議 | ¥1,800 |
20 |
| レセプションホール IV(2F) | 一部使用 20名〜 40名 |
会議 | ¥1,800 | 20 |
| エクセレントルーム (2F東側) | 全面使用 10名〜 20名 |
会議 | ¥1,500 | 17 |
※レセプションホール B は、下欄のホールIIIとIVを併せたお部屋となります。
※パーティー等宴席の場合は上記料金の20%割増になります。
その他付帯設備ご利用料金表
ご利用に応じて下記付帯設備(主として机・椅子)使用料が加算されます。
| 会場名 | 仕様 | 単位 | 付帯設備料金 |
| コンベンションホール | 展示使用 | 1開催 | 机 / 1本 ¥200・椅子 / 1脚 ¥100 |
| 会議使用 | 1開催 | 机 / 1本 ¥100・椅子 / 1脚 ¥50 | |
| レセプションホール A | 展示使用 | 1開催 | 机 / 1本 ¥100・椅子 / 1脚 ¥50 |
| レセプションホール I | 会議使用 | 1開催 | 机・椅子セット価格(机 10 台、椅子 30 台) (こちらのセット料金は会場費に含まれています。) |
| レセプションホール II | 会議使用 | 1開催 | 机・椅子セット価格(机 4 台、椅子 12 台) (こちらのセット料金は会場費に含まれています。) |
| レセプションホールB | 展示使用 | 1開催 | 机 / 1本 ¥100・椅子 / 1脚 ¥50 |
| レセプションホール III | 会議使用 | 1開催 | 机・椅子セット価格(机 10 台、椅子 30 台) (こちらのセット料金は会場費に含まれています。) |
| レセプションホール IV | 会議使用 | 1開催 | 机・椅子セット価格(机 10 台、椅子 30 台) (こちらのセット料金は会場費に含まれています。) |
| エクセレントルーム | 会議使用 | 1開催 | 机・椅子セット価格(机 9 台、椅子 18 台) (こちらのセット料金は会場費に含まれています。) |
※レセプションホール会議使用の場合の料金の中には、机・椅子の料金が会場費に含まれています。
(使用しない場合でも減額されませんのでご了承ください。)
※レセプションホール会議使用の場合、予めセットされている机・椅子の台数を越えて
使用される場合には、追加料金が加算されます。
視聴覚機器(映像・音響設備)
※ご利用料金につきましてはすべて1開催期間単位となっております。(税込)
| レンタル機器名 | 数量 | 基本料金 | 仕様 |
| ポータブルアンプ | 1台 | ¥1,470 | ワイヤレスマイク付 |
| O・H・P | 1台 | ¥2,205 | ズーム搭載 |
| 200インチ固定スクリーン | 1式 | ¥2,100 | 200インチサイズ |
| 縦型コンパクトスクリーン | 1台 | ¥1,050 | 160×120(cm) |
| スクリーン | 1台 | ¥735 | 180×180(cm) |
| テレビデオ | 1台 | ¥3.675 | 28型ワイドテレビ |
| プラズマテレビ | 1台 | ¥5,250 | 42型ワイドテレビ |
| 大型液晶プロジェクター | 1台 | ¥10,500 | 大型スクリーン用200インチ・5,000ルーメン |
| マルチメディアプロジェクター | 1台 | ¥5,880 | パソコン別・3,000ルーメン |
| 液晶プロジェクター | 1台 | ¥5,145 | パソコン別 |
| 液晶ビジョン | 1台 | ¥2,205 | 再生ビデオデッキ付 |
| ノートパソコン | 1台 | ¥3,675 | 富士通ノートタイプ |
| CD・MDプレイヤー | 1台 | ¥1,838 | プロジェクター接続可 |
| DVD・ビデオ一体型デッキ | 1台 | ¥1,838 | プロジェクター接続可 |
| デジタルビデオカメラ | 1台 | ¥2,100 | HDD録画対応 |
| スタッフ用トランシーバー | 6機 | ¥1,838 | イヤホンマイクまたはヘッドホンマイク付 |
会場補助設備機材
※ご利用料金につきましてはすべて1開催期間単位となっております。(税込)
| レンタル機器名 | 数量 | 基本料金 | 仕様 |
| パイプ椅子 | 350脚 | ¥158 | 折りたたみ用 |
| パーテーション | 10枚 | ¥735 | 180×120(cm) |
| 組立式パネル | 100枚 | ¥1,050 | 180×120(cm) |
| スポットライト | 4台 | ¥735 | 小型用照明 |
| テーブル | 200台 | ¥735 | 180×45×70(cm) |
| テーブルクロス | 30枚 | ¥525 | 260×230(cm) |
| 屋外テント | 24梁 | ¥3.675 | 360×540(cm) |
| テント用横幕 | 24枚 | ¥368 | 三方幕 |
| ホワイトボード(大) | 2台 | ¥2,100 | W1800タイプ |
| ホワイトボード(小) | 2台 | ¥1,050 | W1200タイプ |
| 折りたたみステージ | 2台 | ¥10,500 | 240×120×40(cm)屋内用 |
| 補助ステージ | 8台 | ¥2.625 | 120×90×40(cm)屋内用 |
模擬店等イベント機材
※ご利用料金につきましてはすべて1開催期間単位となっております。(税込)
| レンタル機器名 | 数量 | 基本料金 | 仕様 |
| ポップコーン機 | 1台 | ¥3,675 | 材料は別途承ります |
| 綿菓子機 | 1台 | ¥2,940 | 材料は別途承ります |
| かき氷機 | 1台 | ¥3,675 | 材料は別途承ります |
| フランク焼き機 | 1台 | ¥2,100 | 材料は別途承ります |
上記記載商品以外にも対応させていただきますので、事前にご連絡くださいますようご案内申し上げます。
ケータリングサービス
市内有名ホテル・イタリアンレストランからのケータリングサービスもご利用いただけます。
| 商品名 | 数量 | 基本料金 | 仕様 |
| お弁当 | 1名様〜 | ¥840〜 | 別途詳細打合せ |
| オードブル | 10名様〜 | ¥2,625〜 | 別途詳細打合せ |
| コース料理 | 8名様〜 | ¥5,250〜 | 別途詳細打合せ |
| コーヒー・ジュース | 1名様〜 | ¥315〜 | 別途詳細打合せ |
その他の施設使用料金(コンベンションホール)
| 商品名 | 数量 | 基本料金 | 仕様 |
| 特別電気設備(壁3層電源) | 2箇所 | ¥4,200 | 1回路75アンペア |
| 通信回線設備 | 1開催 | ¥3,675 | 別途詳細打合せ |
その他のサービス使用料金
| 商品名 | 数量 | 基本料金 | 仕様 |
| 看板作成 | 1開催 | ¥6,300〜 | 別途詳細打合せ |
| 卓上花 | 1開催 | ¥1,575〜 | 別途詳細打合せ |
| 装飾花 | 1開催 | ¥5,250〜 | 別途詳細打合せ |
| パーティーコンパニオン | 2h〜 | ¥11,550〜 | 別途詳細打合せ |